ДВИГАТЕЛЬ
| Операция | Каждые 5000 км (3000 миль) или 3 месяца | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | Каждые 20 000 км (12 000 миль) или год |
|---|---|---|---|
| Проверить течи масла, бензина или других жидкостей | ★ | ★ | ★ |
| Проверить и при необходимости долить масло в двигателе | ★ | ||
| Заменить масло в двигателе | ★ | ★ | |
| Заменить масляный фильтр | ★ | ★ | |
| Заменить фильтры сапунов | ★ | ||
| Заменить фильтрующие элементы воздушного фильтра | ★ | ||
| Проверить магистрали, трубки и соединения топливной системы на течь, потертости и коррозию | ★ | ★ | ★ |
| Проверить герметичность системы охлаждения и состояние патрубков | ★ | ★ | ★ |
| Проверить уровень и при необходимости долить охлаждающую жидкость | ★ | ★ | ★ |
| Проверить работу стеклоочистителей, долить омывающую жидкость | ★ | ★ | ★ |
| Проверить состояние и натяжение приводных ремней, при необходимости отрегулировать или заменить | ★ | ★ | ★ |
| Проверить работу и смазать привод педали акселератора | ★ | ★ | |
| Проверить уровень и при необходимости долить демпфирующую жидкость в карбюраторы | ★ | ★ | |
| Проверить и при необходимости отрегулировать холостой ход | ★ | ★ | |
| Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра | ★ | ★ | |
| Очистить и при необходимости заменить пламегасители | ★ | ||
| Проверить работу регулятора температуры всасываемого воздуха | ★ | ||
| Проверить элементы системы вентиляции картера. | ★ | ||
| Очистить фильтрующий элемент бензонасоса | Каждые 48 000 миль (80 000 км) | ||
| Проверить выхлопную систему на утечки выхлопных газов, проверить элементы крепления глушителей | ★ | ★ | ★ |
ЗАЖИГАНИЕ
| Операция | Каждые 5000 км (3000 миль) или 3 месяца | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | Каждые 20 000 км (12 000 миль) или год |
|---|---|---|---|
| Очистить и отрегулировать зазор в свечах зажигания | ★ | ||
| Заменить свечи зажигания | ★ | ||
| Очистить и отрегулировать контакты распределителя зажигания | ★ | ||
| Заменить контакты распределителя зажигания | ★ | ||
| Смазать распределитель зажигания | ★ | ||
| Проверить высоковольтные провода на отсутствие механических повреждений и растяжений | ★ | ||
| Очистить крышку распределителя зажигания, проверить на наличие трещин и проточек | ★ | ||
| Проверить работу вакуумного корректора зажигания | ★ | ||
| Проверить и при необходимости отрегулировать систему зажигания с помощью специального оборудования | ★ | ||
| Проверить качество работы катушки зажигания на осциллографе | ★ |
ТРАНСМИССИЯ
| Операция | Каждые 5000 км (3000 миль) или 3 месяца | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | Каждые 20 000 км (12 000 миль) или год |
|---|---|---|---|
| Проверить течь масла | ★ | ★ | |
| Проверить уровень и при необходимости долить жидкость в систему гидравлического привода сцепления | ★ | ★ | ★ |
| Проверить магистрали системы привода сцепления на течь, потертости и коррозию | ★ | ★ | ★ |
| Проверить уровень и при необходимости долить масло в коробку передач и раздаточную коробку | ★ | ★ | |
| Заменить масло в масло в коробке передач и раздаточной коробке | Каждые 24,000 miles (40.000 km) | ||
| Проверить сапуны на корпусах дифференциалов переднего и заднего моста | ★ | ||
| Проверить уровень и при необходимости долить масло в передний и задний мост | ★ | ★ | |
| Заменить масло в переднем и заднем мостах | Каждые 24,000 miles (40.000 km) | ||
| Слить из картера маховика, если сливная пробка устанавливалась для преодоления бродов | ★ | ★ | ★ |
| Подтянуть болты крепления карданных валов | ★ | ||
| Смазать карданные валы | ★ | ★ | |
| Смазать шлицы карданных валов | Каждые 40 000 км (24 000 миль) | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДВЕСКА
| Операция | Каждые 5000 км (3000 миль) или 3 месяца | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | Каждые 20 000 км (12 000 миль) или год |
|---|---|---|---|
| Проверить состояние рулевых тяг, шарниров, элементов рулевого управления | ★ | ★ | ★ |
| Проверить отсутствие течи масла из рулевого механизма | ★ | ★ | ★ |
| Проверить отсутствие течи масла из амортизаторов | ★ | ★ | ★ |
| Проверить отсутствие течи масла из ГУРа, отсутствие повреждений, потертостей и коррозии на трубках ГУРа и в местах их соединений | ★ | ★ | ★ |
| Проверить уровень масла в ГУР или рулевом механизме без ГУР, и при необходимости, долить его | ★ | ★ | ★ |
| Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес | ★ | ★ | |
| Проверить надежность крепления подвески | ★ | ||
| Проверить настройку и при необходимости отрегулировать рулевой механизм | ★ | ★ | ★ |
| Проверить уровень масла в корпусе ШРУСа и при необходимости долить его | ★ | ★ | |
| Заменить масло в корпусе ШРУСа | Каждые 24,000 miles (40.000 km) | ||
| Проверить отсутствие течи в устройстве саморегулирования подвески | ★ | ★ | ★ |
ТОРМОЗА
| Операция | Каждые 5000 км (3000 миль) или 3 месяца | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | Каждые 20 000 км (12 000 миль) или год |
|---|---|---|---|
| Проверить отсутствие на тормозных магистралях и их соединениях потертостей, течей, повреждений, коррозии | ★ | ★ | ★ |
| Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить ее | ★ | ★ | ★ |
| Проверить работу ножного тормоза | ★ | ★ | ★ |
| Проверить работу ручного тормоза, при необходимости отрегулировать его | ★ | ★ | ★ |
| Проверить состояние тормозных колодок и дисков | ★ | ★ | ★ |
| Смазать привод, трос и рычаг ручного тормоза | ★ | ★ | |
| Проверить состояние гибких шлангов тормозной системы | ★ | ★ | ★ |
| Заменить тормозную жидкость | Каждые 18 месяцев, 18,000 miles (30,000 km) | ||
| Заменить резиновые элементы тормозной системы, гибкие шланги и воздушный фильтр усилителя тормозов | Каждые 36 месяцев, 36,000 miles (60,000 km) | ||
КОЛЕСА И ШИНЫ
| Операция | Каждые 5000 км (3000 миль) или 3 месяца | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | Каждые 20 000 км (12 000 миль) или год |
|---|---|---|---|
| Проверить давление в шинах, включая запасное колесо | ★ | ★ | ★ |
| Проверить глубину протектора шин, отсутствие порезов и расслоений материала шины, отсутствие видимых разрывов корда, вздутий | ★ | ★ | ★ |
| Проверить соответствие шин требованиям производителя | ★ | ★ | |
| Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления колес | ★ | ★ | ★ |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| Операция | Каждые 5000 км (3000 миль) или 3 месяца | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | Каждые 20 000 км (12 000 миль) или год |
|---|---|---|---|
| Проверить работу электрического оборудования | ★ | ★ | ★ |
| Проверить уровень электролита в аккумуляторе и при необходимости долить его | ★ | ||
| Очистить и смазать клеммы аккумулятора | ★ | ★ | |
| Проверить и при необходимости отрегулировать свет фар | ★ | ★ | ★ |
| Проверить и при необходимости заменить щетки стеклоочистителя | ★ | ★ | ★ |
КУЗОВ
| Операция | Каждые 5000 км (3000 миль) или 3 месяца | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | Каждые 20 000 км (12 000 миль) или год |
|---|---|---|---|
| Смазать все замки и петли (кроме замка блокировки рулевой колонки) | ★ | ★ | |
| Проверить работу стеклоподъемников | ★ | ||
| Проверить исправность сидений и ремней безопасности | ★ | ★ | ★ |
| Проверить работу инерционной катушки передних ремней безопасности | ★ | ★ | ★ |
| Проверить работу замков дверей, капота и задней двери | ★ | ★ | |
| Проверить отсутствие на зеркалах заднего вида трещин и сколов | ★ | ★ | ★ |
| Проверить чистоту дверных ручек, рулевого колеса, ручек органов управления | ★ | ★ | ★ |
ОБЩЕЕ
| Операция | Каждые 5000 км (3000 миль) или 3 месяца | Каждые 10 000 км (6 000 миль) или 6 месяцев | Каждые 20 000 км (12 000 миль) или год |
|---|---|---|---|
| Проверить работу всех приборов при движении автомобиля | ★ | ★ | |
| Составить перечень необходимых дополнительных работ | ★ | ★ | ★ |
