| Тип | Рулевой механизм «Burman», с винтом и шариковой гайкой | 
| Количество оборотов рулевого колеса | 5.55 | 
| Углы установки передних колес | От 1,2 до 2,4 мм (от 0.046 до 0.093 in.) расхождение | 
| Угол развала | 0° | 
| Угол продольного наклона (кастор) | 3° | 
| Угол поперечного наклона | 7° | 
Углы установки колес указаны для пустого автомобиля, заправленного охлаждающей жидкостью, маслом и 22,5 литрами топлива. Для проведения измерений покачайте передок автомобиля, чтобы элементы подвески заняли статическое положение.
| Рулевое колесо | Четырёхспицевое, диаметром 432 мм (17 in.) | 
