Длина | 4,47 м (176 in) | |
Ширина | 1,78 м (70 in.) | |
Высота | 1,78 м (70 in.) | |
Колесная база | 2,54 м (100 in.) | |
Колея | 1,48 м (58.5 in.) | |
Клиренс, под корпусом дифференциалов | 190 мм (7.5 in.) | |
Диаметр окружности поворота (по дальней точке кузова от центра поворота) | 11,28 м (37 ft) | |
Погрузочная высота | 660 мм (26 in.) | |
Максимальная высота груза | 1,04 м (41 in.) | |
Высота проема задней двери | 1,04 м (41 in.) | |
Багажный объем при сложенных задних сидениях | 1,67 куб м (59 cu ft) | |
Багажный объем | 1,24 куб м (43.9 cu ft) | |
Полная масса | 2.404 кг (5,300 lb) | |
Собственная масса
С охлаждающей жидкостью, маслом 22,5 литрами (5 gals) бензина |
1.724 кг (3,800 lb) | |
Максимальная грузоподъемность
На твердом покрытии и бездорожье, включая вспомогательное оборудование |
680 кг (1,500 lb) | |
5 человек плюс | 440 кг (970 lb) груза | |
2 человека плюс | 644 кг (1,420 lb) груза | |
Максимальный вес буксируемого прицепа | Вес прицепа | Вес сцепки автомобиля и прицепа |
Прицеп для бездорожья или прицеп не оборудованный тормозной системой | 1.000 кг (2,205 lb) | 3.504 кг (7,725 lb) |
Дорожный прицеп с тормозной системой | 4.000 кг (8,818 lb) | 6.504 кг (14,338 lb) |
Максимальная нагрузка на багажник на крыше | 50 кг (112 lbs) |
Обязанность владельца гарантировать, что все инструкции относительно буксирования выполнены.