| Компонент | Литры | Имперские единицы | US единицы |
| Моторное масло | 5,1 | 9 pints | 10.5 pints |
| Дополнительно для заполнения масляного фильтра | 0,56 | 1 pint | 1.25 pints |
| Масло в коробке передач | 2,6 | 4.5 pints | 5.5 pints |
| Масло в раздаточной коробке | 3,1 | 5.5 pints | 6.5 pints |
| Масло в заднем дифференциале | 1,7 | 3 pints | 3.5 pints |
| Масло в переднем дифференциале | 1,7 | 3 pints | 3.5 pints |
| Масло в ШРУС (в каждом) | 0,26 | 0.5 pints | 0.5 pints |
| Рулевой редуктор (без ГУР) | 0,40 | 0.75 pints | 0.75 pints |
| ГУР | 1,25 | 2.2 pints | 2.6 pints |
| Система охлаждения | 11,0 | 20 pints | 24 pints |
| Бензобак | 81,5 | 18 gallons | 21.5 gallons |
Антифриз
| Ёмкость системы охлаждения | Количество антифриза для 33% раствора | Количество антифриза для 50% раствора | |||
| Литры | Pints | Литры | Pints | Литры | Pints |
| 11,3 | 20 | 3,7 | 6.5 | 5,7 | 10 |
