Тип | V8 | |
Диаметр цилиндра | 88,90 мм (3.500 in.) | |
Ход поршня | 71,12 мм (2.800 in.) | |
Количество цилиндров | Восемь | |
Объем двигателя | 3528 см³ (215 cu in.) | |
Степень сжатия | 8,13:1 | 9,35:1 |
Мощность двигателя (DIN) | 126 л.с. (92,6 kW) при 4000 об./мин. | 132 л.с. (97,08 kW) при 5000 об./мин. |
Крутящий момент (DIN) | 257,8 Nm (26,3 kgm) при 2500 об./мин. |
250,7 Nm (25,57 kgm) при 2500 об./мин. |
Мощность двигателя (ВНР)BHP (brake horsepower) — это мощность двигателя без учета потерь на приводимое от коленчатого вала двигателя вспомогательное оборудование (генератор, помпа, гидроусилитель руля), выхлопную систему и трансмиссию. | 156 л.с. (116 kw) при 5,000 об./мин. | |
Максимальный крутящий момент | 277,5 Nm (28,3 kgm) (205 lb ft) at 3,000 revs/min. | |
Среднее эффективное давление (BMEP) | 0,99 МПа (10,12 kg/sm2) (144 lb sq in.) при 3,000 об./мин. | |
Значения мощности двигателя , максимального крутящего момента и среднего эффективного давления являются результатами стендовых испытаний двигателя, и не учитывают потери мощности в автомобиле. | ||
Порядок работы цилиндров | 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2 | |
Свечи зажигания | Unipart GSP131Champion N12Y 14mm with suppressed leads | |
Искровой зазор | 0,80 мм (0.030 in.) | |
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя | 26° – 28° | |
Установка угла опережения зажигания, статическая. | 8,13:1 | 9,35:1 |
7° до метки ВМТ – при использовании бензина с октановым числом 91-93. | 6° до метки ВМТ | |
4° до метки ВМТ – при использовании бензина с октановым числом 85 — 91 | ||
Установка угла опережения зажигания, динамическая при максимальных 750 об./мин.
ATDC — After Top Dead Center — После ВМТ BTDC — Before Top Dead Center – До ВМТ |
8,13:1 | 9,35:1 |
5° после метки ВМТ на шкиве коленчатого вала – при использовании бензина с октановым числом 91-93. | 6° до метки ВМТ при 650 об./мин. – при использовании бензина с октановым числом 91-93. | |
8° после метки ВМТ на шкиве коленчатого вала – при использовании бензина с октановым числом 85 — 91 | 3° до метки ВМТ при 650 об./мин. – при использовании бензина с октановым числом 85 — 91 | |
Давление масла | 2,07 – 2,76 бар (2,11 to 2,81 kg/cm2 (30 to 40 lb sq in.) при скорости 80 км/ч (50 mph) на высшей передаче на прогретом двигателе (2,400 об./мин.) | |
Система смазки | Под давлением | |
Внутренний масляный фильтр | Сетчатый фильтр на маслоприемнике в картере | |
Внешний масляный фильтр | Полнопоточный |